Marché aux bestiaux
Veaux d'élevage et d'engraissement
- Jour du marché : 20 février 2012
- Effectif total :63
- Nombre d’invendus : 0
- Tendance : Apports plus importants vente calme mais cours reconduits
| Race | Sexe | Mini | Maxi | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Crois-charolais (4 – 6 semaines) |
M | 492 € | 615 € | 553 € |
| F | 338 € | 462 € | 400 € | |
| Montbeliard (45-64 kg) |
M-F | 262€ | 292 € | 277€ |
Cotation européenne : marché aux agneaux
- Jour du marché : 17 février 2012
- Agneaux : 539
- Brebis : 28
- Total : 567
Tendances des cours :
2.93 €
- cours en légère baisse
- effectif en hausse
| Cotations | - 23 kg | 23 à 26 kg | 26 à 29 kg | 29 à 32 kg | 32 à 35 kg | + 35 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| % de poids | 1% | 5% | 10% | 43% | 35% | 6% |
| Extra | 84 | 93 | 100 | |||
| Bon | 66 | 75 | 90 | 94 | 109 | |
| Moyen | 82 | 85 | 92 | 106 | ||
| Médiocre | ||||||
| Extra | 2.97 | 2.97 | 2.93 | |||
| Bon | 3.21 | 2.93 | 2.93 | 2.90 | 2.86 | |
| Moyen | 2.90 | 2.83 | 2.82 | 2.79 | ||
| Médiocre |
| Poids Carcasse | Qualité | Cours relevés (en euros / kg carcasse) | ||
|---|---|---|---|---|
| Minimum | Maximum | Moyen | ||
| - de 12 kg | R2 R3 | 6.65 | ||
| O2 O3 | ||||
| de 12 à 16 kg | R2 R3 | 6.15 | ||
| O2 O3 | 5.85 | |||
| de 16 à 19 kg | R2 R3 | 6.05 | ||
| O2 O3 | 5.80 | |||
| Poids Carcasse | Qualité | Cours relevés (en euros / kg carcasse) | ||
|---|---|---|---|---|
| Minimum | Maximum | Moyen | ||
| - de 25 kg | O2 | 0.30 | ||
| - de 25 kg | P2 | |||
| +25 kg | R2 R3 | 1.40 | ||

